менеджер, эксперт, высшее
профессиональное
образование
Дизайн-проект интерьера квартиры 144 кв.м в Нахабино
Фотоотчет
Всего 18 фото| Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Цена | Стоимость | |
| Ремонт пола | |||||
| Выравнивание основы пола (частичное) | кв. м | 530 руб | 18 | 9540 руб | |
| Нанесение на полы грунта глубокого проникновения | кв. м | 50 руб | 38 | 1900 руб | |
| Укладка фанерных листов | кв. м | 150 руб | 64 | 9600 руб | |
| Укладка ковролинов, линолеумов бытового назначения | кв. м | 200 руб | 38 | 7600 руб | |
| Укладка ламинатных панелей | кв. м | 300 руб | 64 | 19200 руб | |
| Установка плинтусов из пластика, уголков декоративных | м.п. | 100 руб | 75 | 7500 руб | |
| Укладка плитки из керамики (размером 20х30,40) | кв. м | 780 руб | 10 | 7820 руб | |
| Укладка плитки из керамики по диагонали (размером 20х30,40) | кв. м | 800 руб | 28 | 22400 руб | |
| Фигурное вырезание плитки из керамики | м.п. | 300 руб | 4 | 1200 руб | |
| Выполнение орнаментов, монтирование плинтусов и бордюров из керамики | м.п. | 300 руб | 12 | 3630 руб | |
| Затирание швов | кв.м | 60 руб | 38 | 2280 руб | |
| Установка порожков из металла | м.п. | 100 руб | 8 | 800 руб | |
| Ремонт стен | |||||
| Обработка стен антисептиком | кв.м | 45 руб | 35 | 1575 руб | |
| Выравнивание стеновых поверхностей листами гипсокартона (с конструкцией из металла, 1 слой) | кв.м | 500 руб | 51 | 25500 руб | |
| Нанесение на стеновые поверхности грунта (2 слоя) | кв.м | 70 руб | 326 | 22820 руб | |
| Затирание швов | кв.м | 110 руб | 35 | 3850 руб | |
| Создание арочных проемов из гипсокартона (свыше 1 м) | шт. | 2640 руб | 2 | 5280 руб | |
| Установка решетки вентиляции | шт. | 150 руб | 2 | 300 руб | |
| Монтирование звуковой изоляции/тепловой изоляции | кв.м | 150 руб | 64 | 9600 руб | |
| Обустройство ниш/выступов из гипсокартонных листов | кв.м | 1700 руб | 12 | 20400 руб | |
| Монтирование уголков (пластик) | пм | 65 руб | 16 | 1040 руб | |
| Оклейка стеновых поверхностей бумажными, виниловыми обоями | кв.м | 250 руб | 72 | 18000 руб | |
| Оклеивание стеновых поверхностей флизелиновыми обоями | кв.м | 250 руб | 96 | 24000 руб | |
| Окрашивание стеновых поверхностей (в 2 слоя) | кв.м | 200 руб | 158 | 31600 руб | |
| Проклеивание швов на листах гипсокартона (серпянкой, малярным бинтом) | пм | 45 руб | 28 | 1260 руб | |
| Просверливание отверстий в керамической плитке до ф100 | шт. | 150 руб | 6 | 900 руб | |
| Облицовка плиткой из керамики | кв.м | 1100 руб | 35 | 38500 руб | |
| Шпаклевание и шлифование стен перед оклеиванием обоями | кв.м | 210 руб | 168 | 35280 руб | |
| Шпаклевание и шлифование стеновых поверхностей перед покраской | кв.м | 350 руб | 158 | 55300 руб | |
| Ремонт потолка | |||||
| Нанесение грунта на поверхность потолков (в 1 слой) | кв.м | 60 руб | 140 | 8400 руб | |
| Шпаклевание и шлифование потолков (не разравнивание) | кв.м | 280 руб | 140 | 39200 руб | |
| Окрашивание поверхностей потолков (в 1 слой) | кв.м | 100 руб | 140 | 14000 руб | |
| Монтирование на потолках плинтусов | м.п. | 100 руб | 64 | 6400 руб | |
| Монтирование подвесной потолочной конструкции из гипсокартонных листов | кв.м | 570 руб | 116 | 66120 руб | |
| Перепады на потолках высоты/ниши/откосы из гипсокартонных листов (криволинейный край) | м.п. | 1130 руб | 4 | 4520 руб | |
| Конструкции дверей и окон | |||||
| Шпаклевание откосов | м.п. | 150 руб | 48 | 7200 руб | |
| Окрашивание откосов | м.п. | 100 руб | 48 | 4720 руб | |
| Монтирование дверных конструкций с наличниками | шт. | 2900 руб | 7 | 20300 руб | |
| Нанесение грунта на откосы | м.п. | 30 руб | 48 | 1440 руб | |
| Врезание замков | шт. | 250 руб | 4 | 1000 руб | |
| Санитарно-техническое оборудование | |||||
| Монтирование кабин для душа | шт. | 3630 руб | 1 | 3630 руб | |
| Монтирование гидромассажных ванн (с подключением) | шт. | 6600 руб | 1 | 6600 руб | |
| Монтирование унитазов | шт. | 2500 руб | 2 | 5000 руб | |
| Монтирование биде | шт. | 2300 руб | 2 | 4600 руб | |
| Монтирование «тюльпана» | шт. | 1540 руб | 1 | 1540 руб | |
| Монтирование смесителей | шт. | 600 руб | 4 | 2400 руб | |
| Монтирование сифонов | шт. | 370 руб | 3 | 1110 руб | |
| Монтирование «мойдодыра» | шт. | 2500 руб | 1 | 2500 руб | |
| Монтирование полотенцесушителей | шт. | 1500 руб | 2 | 3000 руб | |
| Электромонтажные работы | |||||
| Монтирование электроточек в гипсокартонных поверхностях | шт. | 280 руб | 14 | 3630 руб | |
| Монтирование электроточек в поверхностях из кирпича | шт. | 460 руб | 24 | 11040 руб | |
| Монтирование точечного освещения (в гипсокартонных листах) | шт. | 210 руб | 14 | 2940 руб | |
| Организация штроб кирпичных стеновых поверхностях | м.п. | 220 руб | 26 | 5720 руб | |
| Заделывание штроб | м.п. | 65 руб | 26 | 1690 руб | |
| Прокладывание кабеля | м.п. | 50 руб | 75 | 3750 руб | |
| Монтирование вентиляторов | шт. | 300 руб | 2 | 600 руб | |
| Подключение к основному электрораспределительному щитку | шт. | 2900 руб | 1 | 2900 руб | |
| Монтирование электрораспределительных коробок | шт. | 800 руб | 1 | 800 руб | |
| Монтирование распределительных электрощитков (не больше 6-и автоматов в стеновых поверхностях из кирпича) | шт. | 2500 руб | 1 | 2500 руб | |
| Дополнительные услуги | |||||
| Помощь в выборе и покупке стройматериалов | 1 час | 500 руб | 2 | 1000 руб | |
| Расходы на транспорт | выезд | 1500 руб | 1 | 1500 руб | |
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 1468800 рублей | |||||
Звоните
+7 495 324-47-77
Михаил


